暗杠无导流孔平板闸阀结构特点
暗杠无导流孔平板闸阀结构特点
●阀体有铸造和焊接两种结构。
●阀座采用O形密封圈密封和施加预紧力的浮动阀座结构,使阀门进出口双向密封;并且该结构的启闭力矩仅为普通阀门的1/2,能达到轻松开、关阀门。
●阀座采用密封面上镶嵌PTFE,具有PTFE对金属和金属对金属的双重密封,PTFE密封面同时清除闸板脏物的作用。
●金属对金属密封的阀门,阀体外部设有注油脂结构,油脂通过注脂器、阀座进入阀门密封面,使阀门达到零泄漏。
●带导流孔阀门的闸板,无论是全开或是全关始终与密封面吻合,密封面得到保护不受介质直接冲刷,从而延长使用寿命。
●阀门在全开时,通道平滑为直线,流阻系数极小,无压力损失,可通毛球清扫管线。
●本阀门采用带自密封能力的填料结构,无需经常调节,开、关极为轻便,且密封性可靠,填料函处设有辅助密封油脂注入结构,密封性能绝对可靠,真正达到零泄漏;解决了通用阀门填料处最容易外漏的弊病。
●阀门关闭时能自动卸掉内腔高压(详见工作原理图),保证使用安全。
●全封闭结构,防护性能好,可适应全天候要求。
●阀门设有指示杆或观察窗以表示阀门的启闭情况。
暗杠无导流孔平板闸阀性能规范
压力等级
|
常温试验压力(MPa) |
适用温度
|
适用介质 |
|||||
壳体试验
|
左密封
|
右密封
|
低气压密封
|
普通型
|
抗硫型
|
|||
公称压力(MPa)
|
1.6
|
2.4
|
1.76
|
1.76
|
0.6
|
-29~121℃或按用户要求 |
石油、天然气、水等非腐蚀性介质 |
含H2S、CO2的石油、天然气、水等腐蚀性介质 |
2.5
|
3.75
|
2.75
|
2.75
|
0.6
|
||||
4.0
|
6.0
|
4.4
|
4.4
|
0.6
|
||||
6.4
|
9.6
|
7.04
|
7.04
|
0.6
|
||||
10.0
|
15.0
|
11.0
|
11.0
|
0.6
|
||||
16.0
|
24.0
|
17.6
|
17.6
|
0.6
|
||||
磅级(Lb)
|
150
|
3.0
|
2.2
|
2.2
|
0.6
|
|||
300
|
7.5
|
5.5
|
5.5
|
0.6
|
||||
600
|
15.0
|
11.0
|
11.0
|
0.6
|
||||
900
|
22.5
|
17.5
|
17.5
|
0.6
|
要外形尺寸
型号 (K)Z5(6、9)4(6)3(4)W(P)(F、Y、D)PN1.6、2.5MPa PN2.0MPa(Class150)
DN (mm) |
NPS (in) |
法兰 |
对焊 |
轻型 |
手动 |
齿动 |
齿动装置 |
气动 液动 |
电动 |
电动装置 |
无导流孔 |
有导流孔 |
||||||||
L | L1 | L2 | H | H2 | D0 | B | B1 | B0 | P | P1 | P0 | E | E1 | E0 | H3 | H1 | ||||
25 | 1 | 127 | 127 | - | 360 | 250 | 180 | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | 60 | 85 |
32 |
11/4 |
140 | 140 | - | 375 | 260 | 180 | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | 71 | 103 |
40 | 11/2 | 165 | 165 | - | 410 | 290 | 250 | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | 75 | 115 |
50 | 2 | 178 | 216 |
- |
450 | 315 | 250 | - | - | - | - | 525 | 430 | 250 | - | - | - | - | 85 | 122 |
65 | 21/2 | 190 | 241 | - | 550 | 420 | 300 | - | - | - | - | 648 | 560 | 300 | - | - | - | - | 91 | 154 |
80 | 3 | 203 | 283 | - | 610 | 428 | 300 | - | - | - | - | 730 | 630 | 300 | - | - | - | - | 109 | 169 |
100 | 4 | 229 | 305 | 150 | 700 | 494 | 300 | 770 | 650 | 310 | BA-0 | 850 | 720 | 300 | 912 | 790 | 200 | SMC-04 | 121 | 193 |
150 | 6 | 267 | 403 | 150 | 895 | 625 | 350 | 965 | 800 | 310 | BA-0 | 1120 | 920 | 350 | 1107 | 920 | 500 | SMC-03 | 178 | 283 |
200 | 8 | 292 | 419 | 180 | 1130 | 784 | 350 | 1200 | 960 | 310 | BA-0 | 1430 | 1160 | 350 | 1390 | 1120 | 500 | SMC-03 | 211 | 352 |
250 | 10 | 330 | 457 | 180 | 1290 | 937 | 400 | 1360 | 1080 | 310 | BA-0 | 1665 | 1380 | 400 | 1550 | 1250 | 500 | SMC-03 | 215 | 440 |
300 | 12 | 356 | 502 | 200 | 1480 | 1080 | 450 | 1560 | 1200 | 310 | BA-0 | 1930 | 1550 | 450 | 1740 | 1400 | 305 | SMC-00 | 245 | 514 |
350 | 14 | 381 | 572 | 200 | 1660 | 1283 | 500 | 1740 | 1350 | 460 | BA-1 | 2185 | 1750 | 450 | 1913 | 1550 | 305 | SMC-00 | 280 | 602 |
400 | 16 | 406 | 610 | 218 | 1850 | 1417 | 500 | 1930 | 1500 | 460 | BA-1 | 2450 | 2000 | 500 | 2103 | 1620 | 305 | SMC-00 | 310 | 678 |
450 | 18 | 432 | 660 | 218 | 2080 | 1489 | 600 | 2160 | 1680 | 460 | BA-1 | 2755 | 2250 | 500 | 2365 | 1830 | 305 | SMC-0 | 346 | 785 |
500 | 20 | 457 | 711 | 229 | 2300 | 1672 | 700 | 2420 | 1850 | 460 | BA-1 | 3050 | 2450 | 600 | 2585 | 1980 | 305 | SMC-0 | 363 | 855 |
600 | 24 | 508 | 813 | 248 | 2680 | 2012 | 800 | 2800 | 2120 | 460 | BA-2 | 3580 | 2900 | 800 | 2990 | 2300 | 305 | SMC-1 | 442 | 1045 |
700 | 28 | 610 | 914 | 286 | 3080 | 2250 | 800 | 3200 | 2450 | 460 | BA-2 | 4130 | 3350 | 800 | 3390 | 2600 | 305 | SMC-1 | 505 | 1190 |
800 | 32 | 660 | 965 | 286 | 3491 | 2550 | 1000 | 3640 | 2800 | 460 | BA-2 | - | - | - | 3850 | 2980 | 305 | SMC-1 | 560 | 1350 |
900 | 36 | 711 | 1016 | - | 3897 | 2850 | 1000 | 4050 | 3080 | 600 | BA-3 | - | - | - | 4260 | 3200 | 458 | SMC-2 | 610 | 1510 |
1000 | 40 | 811 | - | - | 4317 | 3250 | 1200 | 4467 | 3400 | 600 | BA-3 | - | - | - | 4677 | 3600 | 458 | SMC-2 | 715 | 1715 |
感谢您访问煊泰阀门网站,更多阀门知识请登录http://www.xuantaifm.com